Luchd-leantainn mullach ùr-nodha 18 FT Sri Lanka
Cùm oileanaich fionnar agus comhfhurtail
Lùghdaich caitheamh lùtha
Dìon ionracas toraidh
Leasaich suidheachadh obrach
Sònrachadh
Trast-thomhas (M) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Modail | OM-PMSM-24 | OM-PMSM-20 | OM-PMSM-18 | OM-PMSM-16 |
Bholtaids(V) | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P |
An-dràsta (A) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Raon astair (RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Cumhachd (KW) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Meud an adhair (CMM) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
Cuideam (KG) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Riatanas Stàladh
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e